Viðaukar
Viðauki C: Gagnasöfn
Hringtímar
Eftirfarandi töflur sýna hringtíma úr dagbók Terri Vogel. Tímarnir eru skráðir í sekúndum fyrir 2,5 mílna hringi sem voru teknir í keppnum og á æfingahlaupum.
| Hringur 1 | Hringur 2 | Hringur 3 | Hringur 4 | Hringur 5 | Hringur 6 | Hringur 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keppni 1 | 135 | 130 | 131 | 132 | 130 | 131 | 133 |
| Keppni 2 | 134 | 131 | 131 | 129 | 128 | 128 | 129 |
| Keppni 3 | 129 | 128 | 127 | 127 | 130 | 127 | 129 |
| Keppni 4 | 125 | 125 | 126 | 125 | 124 | 125 | 125 |
| Keppni 5 | 133 | 132 | 132 | 132 | 131 | 130 | 132 |
| Keppni 6 | 130 | 130 | 130 | 129 | 129 | 130 | 129 |
| Keppni 7 | 132 | 131 | 133 | 131 | 134 | 134 | 131 |
| Keppni 8 | 127 | 128 | 127 | 130 | 128 | 126 | 128 |
| Keppni 9 | 132 | 130 | 127 | 128 | 126 | 127 | 124 |
| Keppni 10 | 135 | 131 | 131 | 132 | 130 | 131 | 130 |
| Keppni 11 | 132 | 131 | 132 | 131 | 130 | 129 | 129 |
| Keppni 12 | 134 | 130 | 130 | 130 | 131 | 130 | 130 |
| Keppni 13 | 128 | 127 | 128 | 128 | 128 | 129 | 128 |
| Keppni 14 | 132 | 131 | 131 | 131 | 132 | 130 | 130 |
| Keppni 15 | 136 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Keppni 16 | 129 | 129 | 129 | 128 | 128 | 129 | 129 |
| Keppni 17 | 134 | 131 | 132 | 131 | 132 | 132 | 132 |
| Keppni 18 | 129 | 129 | 130 | 130 | 133 | 133 | 127 |
| Keppni 19 | 130 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 128 |
| Keppni 20 | 131 | 128 | 130 | 128 | 129 | 130 | 130 |
| Hringur 1 | Hringur 2 | Hringur 3 | Hringur 4 | Hringur 5 | Hringur 6 | Hringur 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Æfing 1 | 142 | 143 | 180 | 137 | 134 | 134 | 172 |
| Æfing 2 | 140 | 135 | 134 | 133 | 128 | 128 | 131 |
| Æfing 3 | 130 | 133 | 130 | 128 | 135 | 133 | 133 |
| Æfing 4 | 141 | 136 | 137 | 136 | 136 | 136 | 145 |
| Æfing 5 | 140 | 138 | 136 | 137 | 135 | 134 | 134 |
| Æfing 6 | 142 | 142 | 139 | 138 | 129 | 129 | 127 |
| Æfing 7 | 139 | 137 | 135 | 135 | 137 | 134 | 135 |
| Æfing 8 | 143 | 136 | 134 | 133 | 134 | 133 | 132 |
| Æfing 9 | 135 | 134 | 133 | 133 | 132 | 132 | 133 |
| Æfing 10 | 131 | 130 | 128 | 129 | 127 | 128 | 127 |
| Æfing 11 | 143 | 139 | 139 | 138 | 138 | 137 | 138 |
| Æfing 12 | 132 | 133 | 131 | 129 | 128 | 127 | 126 |
| Æfing 13 | 149 | 144 | 144 | 139 | 138 | 138 | 137 |
| Æfing 14 | 133 | 132 | 137 | 133 | 134 | 130 | 131 |
| Æfing 15 | 138 | 136 | 133 | 133 | 132 | 131 | 131 |
Hlutabréfaverð
Eftirfarandi tafla sýnir hlutabréfaverð í frumútboði (IPO) fyrir öll hlutabréf árið 1999 sem að minnsta kosti tvöfölduðust í verði á fyrsta viðskiptadegi.
| $17.00 | $23.00 | $14.00 | $16.00 | $12.00 | $26.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| $20.00 | $22.00 | $14.00 | $15.00 | $22.00 | $18.00 |
| $18.00 | $21.00 | $21.00 | $19.00 | $15.00 | $21.00 |
| $18.00 | $17.00 | $15.00 | $25.00 | $14.00 | $30.00 |
| $16.00 | $10.00 | $20.00 | $12.00 | $16.00 | $17.44 |
| $16.00 | $14.00 | $15.00 | $20.00 | $20.00 | $16.00 |
| $17.00 | $16.00 | $15.00 | $15.00 | $19.00 | $48.00 |
| $16.00 | $18.00 | $9.00 | $18.00 | $18.00 | $20.00 |
| $8.00 | $20.00 | $17.00 | $14.00 | $11.00 | $16.00 |
| $19.00 | $15.00 | $21.00 | $12.00 | $8.00 | $16.00 |
| $13.00 | $14.00 | $15.00 | $14.00 | $13.41 | $28.00 |
| $21.00 | $17.00 | $28.00 | $17.00 | $19.00 | $16.00 |
| $17.00 | $19.00 | $18.00 | $17.00 | $15.00 | |
| $14.00 | $21.00 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | |
| $15.00 | $23.00 | $14.00 | $16.00 | $12.00 | |
| $24.00 | $20.00 | $14.00 | $14.00 | $15.00 | |
| $14.00 | $19.00 | $16.00 | $38.00 | $20.00 | |
| $24.00 | $16.00 | $8.00 | $18.00 | $17.00 | |
| $16.00 | $15.00 | $7.00 | $19.00 | $12.00 | |
| $8.00 | $23.00 | $12.00 | $18.00 | $20.00 | |
| $21.00 | $34.00 | $16.00 | $26.00 | $14.00 |
Heimildir
Gögn tekin saman af Jay R. Ritter við Háskólann í Flórída með gögnum frá Securities Data Co. og Bloomberg.