2222 Atómið
Lykiljöfnur
22.1 Bygging atómsins
| Lýsing | Jafna |
|---|---|
| orka vetnisrafeindar á svigrúmi | Eₙ = −13,6 eV/n² (n = 1, 2, 3, ...) |
| orka vetnislíkrar rafeindar á svigrúmi | Eₙ = (Z²/n²)E₀ (n = 1, 2, 3, ...) |
| bylgjulengd ljóss sem rafeind sendir frá sér við ástandsskipti | 1/λ = R(1/n_f² − 1/n_i²) |
| bylgjulengd svigrúms | nλₙ = 2πrₙ (n = 1, 2, 3, ...) |
| óvissulögmál Heisenbergs | ΔxΔp ≥ h/(4π) |
22.2 Kjarnakraftar og geislavirkni
| Lýsing | Jafna |
|---|---|
| jafna alfasundrunar | A_Z X_N → A−4_Z−2 Y_N−2 + ⁴₂He |
| jafna betasundrunar | A_Z X_N → A_Z+1 Y_N−1 + e⁻ + ν̄ₑ |
| jafna gammasundrunar | A_Z X_N* → A_Z X_N + γ |
22.3 Helmingunartími og aldursgreining
| Lýsing | Jafna |
|---|---|
| geislavirkur helmingunartími | N = N₀e^(−λt) |
22.4 Kjarnaklofnun og kjarnasamruni
| Lýsing | Jafna |
|---|---|
| umbreyting orku og massa | E = mc² |
| róteinda-róteinda hringrásin | 2e⁻ + 4¹H → ⁴He + 2νₑ + 6γ |
22.5 Læknisfræðileg notkun geislavirkni: myndgreining og geislun
| Lýsing | Jafna |
|---|---|
| röntgenjafngildi manns | rem = rad × RBE |