Tilbúið dæmi: tölurnar eru ekki raunverð.
Á ári eru unnin 50 málningarverk og ytri kostnaður af þeim er 10.000.000 kr. á ári. Ekkert mengunargjald er lagt á.
Lýsing á grafinu
Á ári eru unnin 50 málningarverk. Kaupendur greiða 700.000 kr. og slippirnir fá 700.000 kr.
Hvert verk veldur 200.000 kr. tjóni hjá fólki utan viðskiptanna, alls 10.000.000 kr. á ári.
Ekkert mengunargjald er lagt á.
10 verk kosta alla meira en kaupendur meta þau; tap vegna of mikillar framleiðslu er 1.000.000 kr. á ári.
Aðstæður
Bátaeigendur í kringum fjörðinn láta botnmála báta sína á hverju ári, meðal annars í slippnum hjá Bátasmiðjunni. Við hvert verk skolast málningarleifar í sjóinn. Þær valda fólki neðan við slippinn tjóni sem er metið á 200.000 kr. á verk: hreinsun, fjara sem nýtist verr og skemmdir á hafnarbotninum. Hvorki kaupandinn né slippurinn greiðir það.
„Hver borgar fyrir málningarleifarnar í höfninni?“
„Ég borga slippnum fyrir málninguna. Um leifarnar hef ég ekki hugsað.“
Margir slippir keppa um verkin og hver þeirra tekur verðið sem gefið. Þú greinir markaðinn fyrir bæjarstjórn.
Mengunargjaldið er 0 kr. á verk. Hver röð er í sinni einingu og raðirnar eru aldrei lagðar saman.
| Stærð | Bátaeigendur | Slippirnir | Bæjarsjóður | Fólk utan viðskiptanna |
|---|---|---|---|---|
| Magn | ||||
| Málningarverk á ári | 50 | 50 | á ekki við | á ekki við |
| Greiðslur | ||||
| Hlutur í gjaldinu á hvert verk | 0 krónur | 0 krónur | á ekki við | á ekki við |
| Tekjur af gjaldinu á ári | á ekki við | á ekki við | 0 krónur | á ekki við |
| Tjón | ||||
| Tjón af losun á ári | 0 krónur | 0 krónur | á ekki við | 10.000.000 krónur |
| Ábati | ||||
| Ábati á ári | 12.500.000 krónur | 12.500.000 krónur | á ekki við | á ekki við |
Engin einkunn og engin heildarvísitala: hver hópur er sýndur sér og ólíkar stærðir eru aldrei lagðar saman.
Hvert málningarverk
| Verk | Greiðsluvilji | Kostnaður slippsins | Ytri kostnaður | Samfélagslegur kostnaður | Staða |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.195.000 krónur | 205.000 krónur | 200.000 krónur | 405.000 krónur | unnið |
| 2 | 1.185.000 krónur | 215.000 krónur | 200.000 krónur | 415.000 krónur | unnið |
| 3 | 1.175.000 krónur | 225.000 krónur | 200.000 krónur | 425.000 krónur | unnið |
| 4 | 1.165.000 krónur | 235.000 krónur | 200.000 krónur | 435.000 krónur | unnið |
| 5 | 1.155.000 krónur | 245.000 krónur | 200.000 krónur | 445.000 krónur | unnið |
| 6 | 1.145.000 krónur | 255.000 krónur | 200.000 krónur | 455.000 krónur | unnið |
| 7 | 1.135.000 krónur | 265.000 krónur | 200.000 krónur | 465.000 krónur | unnið |
| 8 | 1.125.000 krónur | 275.000 krónur | 200.000 krónur | 475.000 krónur | unnið |
| 9 | 1.115.000 krónur | 285.000 krónur | 200.000 krónur | 485.000 krónur | unnið |
| 10 | 1.105.000 krónur | 295.000 krónur | 200.000 krónur | 495.000 krónur | unnið |
| 11 | 1.095.000 krónur | 305.000 krónur | 200.000 krónur | 505.000 krónur | unnið |
| 12 | 1.085.000 krónur | 315.000 krónur | 200.000 krónur | 515.000 krónur | unnið |
| 13 | 1.075.000 krónur | 325.000 krónur | 200.000 krónur | 525.000 krónur | unnið |
| 14 | 1.065.000 krónur | 335.000 krónur | 200.000 krónur | 535.000 krónur | unnið |
| 15 | 1.055.000 krónur | 345.000 krónur | 200.000 krónur | 545.000 krónur | unnið |
| 16 | 1.045.000 krónur | 355.000 krónur | 200.000 krónur | 555.000 krónur | unnið |
| 17 | 1.035.000 krónur | 365.000 krónur | 200.000 krónur | 565.000 krónur | unnið |
| 18 | 1.025.000 krónur | 375.000 krónur | 200.000 krónur | 575.000 krónur | unnið |
| 19 | 1.015.000 krónur | 385.000 krónur | 200.000 krónur | 585.000 krónur | unnið |
| 20 | 1.005.000 krónur | 395.000 krónur | 200.000 krónur | 595.000 krónur | unnið |
| 21 | 995.000 krónur | 405.000 krónur | 200.000 krónur | 605.000 krónur | unnið |
| 22 | 985.000 krónur | 415.000 krónur | 200.000 krónur | 615.000 krónur | unnið |
| 23 | 975.000 krónur | 425.000 krónur | 200.000 krónur | 625.000 krónur | unnið |
| 24 | 965.000 krónur | 435.000 krónur | 200.000 krónur | 635.000 krónur | unnið |
| 25 | 955.000 krónur | 445.000 krónur | 200.000 krónur | 645.000 krónur | unnið |
| 26 | 945.000 krónur | 455.000 krónur | 200.000 krónur | 655.000 krónur | unnið |
| 27 | 935.000 krónur | 465.000 krónur | 200.000 krónur | 665.000 krónur | unnið |
| 28 | 925.000 krónur | 475.000 krónur | 200.000 krónur | 675.000 krónur | unnið |
| 29 | 915.000 krónur | 485.000 krónur | 200.000 krónur | 685.000 krónur | unnið |
| 30 | 905.000 krónur | 495.000 krónur | 200.000 krónur | 695.000 krónur | unnið |
| 31 | 895.000 krónur | 505.000 krónur | 200.000 krónur | 705.000 krónur | unnið |
| 32 | 885.000 krónur | 515.000 krónur | 200.000 krónur | 715.000 krónur | unnið |
| 33 | 875.000 krónur | 525.000 krónur | 200.000 krónur | 725.000 krónur | unnið |
| 34 | 865.000 krónur | 535.000 krónur | 200.000 krónur | 735.000 krónur | unnið |
| 35 | 855.000 krónur | 545.000 krónur | 200.000 krónur | 745.000 krónur | unnið |
| 36 | 845.000 krónur | 555.000 krónur | 200.000 krónur | 755.000 krónur | unnið |
| 37 | 835.000 krónur | 565.000 krónur | 200.000 krónur | 765.000 krónur | unnið |
| 38 | 825.000 krónur | 575.000 krónur | 200.000 krónur | 775.000 krónur | unnið |
| 39 | 815.000 krónur | 585.000 krónur | 200.000 krónur | 785.000 krónur | unnið |
| 40 | 805.000 krónur | 595.000 krónur | 200.000 krónur | 795.000 krónur | unnið |
| 41 | 795.000 krónur | 605.000 krónur | 200.000 krónur | 805.000 krónur | unnið, en kostar alla meira en það er virði |
| 42 | 785.000 krónur | 615.000 krónur | 200.000 krónur | 815.000 krónur | unnið, en kostar alla meira en það er virði |
| 43 | 775.000 krónur | 625.000 krónur | 200.000 krónur | 825.000 krónur | unnið, en kostar alla meira en það er virði |
| 44 | 765.000 krónur | 635.000 krónur | 200.000 krónur | 835.000 krónur | unnið, en kostar alla meira en það er virði |
| 45 | 755.000 krónur | 645.000 krónur | 200.000 krónur | 845.000 krónur | unnið, en kostar alla meira en það er virði |
| 46 | 745.000 krónur | 655.000 krónur | 200.000 krónur | 855.000 krónur | unnið, en kostar alla meira en það er virði |
| 47 | 735.000 krónur | 665.000 krónur | 200.000 krónur | 865.000 krónur | unnið, en kostar alla meira en það er virði |
| 48 | 725.000 krónur | 675.000 krónur | 200.000 krónur | 875.000 krónur | unnið, en kostar alla meira en það er virði |
| 49 | 715.000 krónur | 685.000 krónur | 200.000 krónur | 885.000 krónur | unnið, en kostar alla meira en það er virði |
| 50, núverandi lína | 705.000 krónur | 695.000 krónur | 200.000 krónur | 895.000 krónur | unnið, en kostar alla meira en það er virði |
| 51 | 695.000 krónur | 705.000 krónur | 200.000 krónur | 905.000 krónur | ekki unnið |
| 52 | 685.000 krónur | 715.000 krónur | 200.000 krónur | 915.000 krónur | ekki unnið |
| 53 | 675.000 krónur | 725.000 krónur | 200.000 krónur | 925.000 krónur | ekki unnið |
| 54 | 665.000 krónur | 735.000 krónur | 200.000 krónur | 935.000 krónur | ekki unnið |
| 55 | 655.000 krónur | 745.000 krónur | 200.000 krónur | 945.000 krónur | ekki unnið |
| 56 | 645.000 krónur | 755.000 krónur | 200.000 krónur | 955.000 krónur | ekki unnið |
| 57 | 635.000 krónur | 765.000 krónur | 200.000 krónur | 965.000 krónur | ekki unnið |
| 58 | 625.000 krónur | 775.000 krónur | 200.000 krónur | 975.000 krónur | ekki unnið |
| 59 | 615.000 krónur | 785.000 krónur | 200.000 krónur | 985.000 krónur | ekki unnið |
| 60 | 605.000 krónur | 795.000 krónur | 200.000 krónur | 995.000 krónur | ekki unnið |
Á ári eru unnin 50 málningarverk. Kaupendur greiða 700.000 kr. og slippirnir fá 700.000 kr.
Hvert verk veldur 200.000 kr. tjóni hjá fólki utan viðskiptanna, alls 10.000.000 kr. á ári.
Ekkert mengunargjald er lagt á.
10 verk kosta alla meira en kaupendur meta þau; tap vegna of mikillar framleiðslu er 1.000.000 kr. á ári.