Tilbúið dæmi: tölurnar eru ekki raunverð.
Hvað breyttist
Engin leið er komin í gildi: losun í lækinn er 72 t á ári, mjólkurbúið hreinsar 0 t, bátasmiðjan 0 t, og raunkostnaður er 0 kr. á ári.
Lýsing á grafinu
Mjólkurbúið hreinsar 0 t af 24 t.
Fiskvinnslan hreinsar 0 t af 24 t.
Bátasmiðjan hreinsar 0 t af 24 t.
Losun í lækinn er 72 t á ári; markmiðið er 36 t á ári. Markmiðinu er ekki náð.
Raunkostnaður við hreinsun er 0 kr. á ári. Greitt til bæjarins: 0 kr. á ári. Greitt milli fyrirtækja: 0 kr. á ári.
Steinar: raunkostnaður við hreinsun er 0 kr. á ári. Þessi gæði eru notuð upp.
Peningar: til bæjarins 0 kr. á ári; milli fyrirtækja 0 kr. á ári. Þeir skipta um hendur en eyðast ekki.
Aðstæður
Þrjú fyrirtæki við Bæjarlækinn losa hvert 24 t á ári, svo mælirinn við ósinn sýnir 72 t á ári. Bæjarstjórn vill helminga losunina í 36 t á ári.
„Bæjarstjórn vill helminga losun í lækinn. Hér eru þrjár leiðir. Ég segi ekki hver er best; ég bið um greiningu.“
„Mælirinn sýnir 72 t á ári. Við stefnum á 36 t.“
Jaðarkostnaður við að draga úr losun hækkar tonn fyrir tonn: um 20.000 kr. hjá mjólkurbúinu, 30.000 kr. hjá fiskvinnslunni og 60.000 kr. hjá bátasmiðjunni.
Leið: mengunargjald á tonn. Losun eftir: 36 t á ári.
| Stærð | Mjólkurbúið | Fiskvinnslan | Bátasmiðjan | Bæjarsjóður | Fólk neðan við ósinn | Samtals (efnislegt magn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magn | ||||||
| Hreinsuð tonn á ári | 18 tonn | 12 tonn | 6 tonn | á ekki við | á ekki við | 36 tonn |
| Losun í lækinn á ári | 6 tonn | 12 tonn | 18 tonn | á ekki við | á ekki við | 36 tonn |
| Raunkostnaður | ||||||
| Raunkostnaður við hreinsun á ári | 3.240.000 krónur | 2.160.000 krónur | 1.080.000 krónur | á ekki við | á ekki við | 6.480.000 krónur |
| Greiðslur | ||||||
| Greitt (−) eða fengið (+) á ári | mínus 2.160.000 krónur | mínus 4.320.000 krónur | mínus 6.480.000 krónur | 12.960.000 krónur | á ekki við | ekki lagt saman |
| Tjón | ||||||
| Tjón af losun á ári | 0 krónur | 0 krónur | 0 krónur | á ekki við | 12.960.000 krónur | ekki lagt saman |
Engin einkunn og engin heildarvísitala: hver hópur er sýndur sér og ólíkar stærðir eru aldrei lagðar saman.
Tilfærslur jafnast út
| Hópur | Raunkostnaður | Tilfærslur |
|---|---|---|
| Mjólkurbúið | 3.240.000 krónur | mínus 2.160.000 krónur |
| Fiskvinnslan | 2.160.000 krónur | mínus 4.320.000 krónur |
| Bátasmiðjan | 1.080.000 krónur | mínus 6.480.000 krónur |
| Bæjarsjóður | 0 krónur | 12.960.000 krónur |
| Samtals | 6.480.000 krónur | 0 krónur |
Raunkostnaður og tilfærslur eru aldrei lagðar saman: tilfærsla flytur fé á milli hópa en eyðir engu.
Tjónið er metið 360.000 kr. á hvert losað tonn: úr 25.920.000 kr. á ári í 12.960.000 kr. á ári. Matið er forsenda, ekki staðreynd.
Hvert tonn hjá hverju fyrirtæki: engin leið
| Fyrirtæki | Tonn | Kostnaður við að hreinsa | Staða |
|---|---|---|---|
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 1 | 10.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 2 | 30.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 3 | 50.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 4 | 70.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 5 | 90.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 6 | 110.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 7 | 130.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 8 | 150.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 9 | 170.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 10 | 190.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 11 | 210.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 12 | 230.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 13 | 250.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 14 | 270.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 15 | 290.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 16 | 310.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 17 | 330.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 18 | 350.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 19 | 370.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 20 | 390.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 21 | 410.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 22 | 430.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 23 | 450.000 krónur | losað |
| Mjólkurbú Kaupvíkur | 24 | 470.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 1 | 15.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 2 | 45.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 3 | 75.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 4 | 105.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 5 | 135.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 6 | 165.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 7 | 195.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 8 | 225.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 9 | 255.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 10 | 285.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 11 | 315.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 12 | 345.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 13 | 375.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 14 | 405.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 15 | 435.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 16 | 465.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 17 | 495.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 18 | 525.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 19 | 555.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 20 | 585.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 21 | 615.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 22 | 645.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 23 | 675.000 krónur | losað |
| Fiskvinnsla Kaupvíkur | 24 | 705.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 1 | 30.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 2 | 90.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 3 | 150.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 4 | 210.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 5 | 270.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 6 | 330.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 7 | 390.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 8 | 450.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 9 | 510.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 10 | 570.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 11 | 630.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 12 | 690.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 13 | 750.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 14 | 810.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 15 | 870.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 16 | 930.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 17 | 990.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 18 | 1.050.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 19 | 1.110.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 20 | 1.170.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 21 | 1.230.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 22 | 1.290.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 23 | 1.350.000 krónur | losað |
| Bátasmiðjan | 24 | 1.410.000 krónur | losað |
Mjólkurbúið hreinsar 0 t af 24 t.
Fiskvinnslan hreinsar 0 t af 24 t.
Bátasmiðjan hreinsar 0 t af 24 t.
Losun í lækinn er 72 t á ári; markmiðið er 36 t á ári. Markmiðinu er ekki náð.
Raunkostnaður við hreinsun er 0 kr. á ári. Greitt til bæjarins: 0 kr. á ári. Greitt milli fyrirtækja: 0 kr. á ári.