H | Jónunarfastar daufra sýra
| Sýra | Formúla | K a við 25 °C | Lewis-bygging |
|---|---|---|---|
| edikssýra | CH 3 CO 2 H | 1.8 × × 10 −5 | ![]() |
| arsensýra | H 3 AsO 4 | 5.5 × × 10 −3 | ![]() |
![]() | 1.7 × × 10 −7 | ||
![]() | 3.0 × × 10 −12 | ||
| arsensýrlingur | H 3 AsO 3 | 5.1 × × 10 −10 | ![]() |
| bórsýra | H 3 BO 3 | 5.4 × × 10 −10 | ![]() |
| kolsýra | H 2 CO 3 | 4.3 × × 10 −7 | ![]() |
![]() | 4.7 × × 10 −11 | ||
| maurasýra | HCO 2 H | 1.8 × × 10 −4 | ![]() |
| asíðsýra | H N 3 | 2.5 × × 10 −5 | ![]() |
| blásýra | H CN | 4.9 × × 10 −10 | |
| vetnisflúorsýra | H F | 6.4 × × 10 −4 | |
| vetnisperoxíð | H 2 O 2 | 2.4 × × 10 −12 | ![]() |
| vetnisseleníð | H 2 Se | 1.29 × × 10 −4 | |
| H Se – | 1 × × 10 −12 | ||
| vetnissúlfatjón | ![]() | 1.2 × × 10 −2 | ![]() |
| vetnissúlfíð | H 2 S | 8.9 × × 10 −8 | |
| H S – | 1.0 × × 10 −19 | ||
| vetnistellúríð | H 2 Te | 2.3 × × 10 −3 | |
| H Te – | 1.6 × × 10 −11 | ||
| undirbrómsýra | H BrO | 2.8 × × 10 −9 | |
| undirklórsýra | H ClO | 2.9 × × 10 −8 | |
| ísósýansýra | H CNO | 2 × × 10 −4 | ![]() |
| nítrítsýra | H NO 2 | 4.6 × × 10 −4 | ![]() |
| oxalsýra | H 2 C 2 O 4 | 6.0 × × 10 −2 | ![]() |
![]() | 6.1 × × 10 −5 | ||
| fosfórsýra | H 3 PO 4 | 7.5 × × 10 −3 | ![]() |
![]() | 6.2 × × 10 −8 | ||
![]() | 4.2 × × 10 −13 | ||
| fosfórsýrlingur | H 3 PO 3 | 5 × × 10 −2 | ![]() |
![]() | 2.0 × × 10 −7 | ||
| brennisteinssýrlingur | H 2 SO 3 | 1.6 × × 10 −2 | ![]() |
![]() | 6.4 × × 10 −8 |























