C | Upprifjun fyrir stærðfræðigreiningu
Formúlur úr rúmfræði
Formúlur úr algebru
Veldisreglur
Sérstakar þáttanir
Lausnarformúla annars stigs
Ef þá
Tvíliðusetningin
þar sem
Formúlur úr hornafræði
Hornaföll í rétthyrndum þríhyrningum
Hornaföll mikilvægra horna
| 𝜃 θ | Bogaeiningar Bogaeiningar | s i n 𝜃 sin θ | c o s 𝜃 cos θ | t a n 𝜃 tan θ |
| 0 ° 0 ° | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 |
| 3 0 ° 30 ° | π / 6 π / 6 | 1 / 2 1 / 2 | √ 3 / 2 3 / 2 | √ 3 / 3 3 / 3 |
| 4 5 ° 45 ° | π / 4 π / 4 | √ 2 / 2 2 / 2 | √ 2 / 2 2 / 2 | 1 1 |
| 6 0 ° 60 ° | π / 3 π / 3 | √ 3 / 2 3 / 2 | 1 / 2 1 / 2 | √ 3 3 |
| 9 0 ° 90 ° | π / 2 π / 2 | 1 1 | 0 0 | — |
Grundvallarsamsemdir
Sínusreglan
Kósínusreglan
Samlagningar- og frádráttarformúlur
Tvöföldunarformúlur
Helmingunarformúlur